手数料について
手数料は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
本人確認が完了されていない方にかかる口座管理維持手数料
| 保有残高 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 固定200円 | ||||
| 1万円以上 | 10% | ||||
|
|||||
取引時確認事項が未入力の方にかかる口座管理維持手数料
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定められている取引時確認事項が未入力のお客様にかかる口座管理維持手数料です。未入力を確認する項目は次の通りです。
| 対象となる取引時確認事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 職業、取引目的 ※その他を選んだ際の詳細も対象となります |
||||
| 法人 | 事業内容、取引目的、実質的支配者の本人情報(氏名・住所・生年月日) ※事業内容、取引目的にその他を選んだ際の詳細も対象となります |
||||
| 手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250円 | |||||
|
アカウントに関する手数料
| アカウント作成手数料 | 無料 |
|---|
取引に関する手数料
入出金に関する手数料
| 入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行振込 | ※振込み手数料はお客様にてご負担ください | ||||
| コンビニ入金 | 30,000円未満 | 495円 | |||
| 30,000円以上 | 605円[1] | ||||
| ペイジー入金 | 30,000円未満 | 495円 | |||
| 30,000円以上 | 605円 | ||||
| クレジットカード(Zaifカード)決済入金システム利用料 | 入金金額の3.5% | ||||
| 出金 | |||||
| 日本円の銀行振込 | 30,000円未満 | 385円 | |||
| 30,000円以上 | 770円 | ||||
| BTC送金手数料/出金 | 0.0001 〜 0.01 BTC | ||||
| ETH送金手数料/出金 | 0.01 〜 0.05 ETH | ||||
| SNPT送金手数料/出金 | 1 POL(MATIC) | ||||
| SKEB送金手数料/出金 | 0.01 〜 0.05 ETH | ||||
| BORA送金手数料/出金 | 1 〜 10 KAIA(KLAY) | ||||
| XYM送金手数料/出金 | 2 〜 20 XYM | ||||
| XEM送金手数料/出金 | 2 〜 20 XEM | ||||
| ERC20トークン 送金手数料/出金 | 0.01 〜 0.05 ETH | ||||
| KAIA(KLAY)送金手数料/出金 | 1 〜 10 KAIA(KLAY) | ||||
| DEP送金手数料/出金 | 0.01 〜 0.05 ETH | ||||
| MV送金手数料/出金 | 1 POL(MATIC) | ||||
| ROND送金手数料/出金 | 1 POL(MATIC) | ||||
| POL(MATIC)送金手数料/出金 | 1 POL(MATIC) | ||||
| TRX送金手数料/出金 | 1 〜 10 TRX | ||||
| BCH送金手数料/出金 | 0.001 〜 0.01 BCH | ||||
| MONA送金手数料/出金 | 0.001 〜 0.1 MONA | ||||
| CMS:XEM送金手数料/出金 | 5 〜 25 XEM | ||||
| CMS:ETH送金手数料/出金 | 0.01 〜 0.05 ETH | ||||
| Counterpartyトークン送金手数料/出金 | 0.001 〜 0.1 BTC | ||||
|
|||||
積立手数料
| ①設定金額ごとの手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1千円~2千円 | 一律100円 | ||||
| 3千円~9千円 | 3.5% | ||||
| 1万円~2万9千円 | 2.5% | ||||
| 3万円~4万9千円 | 2% | ||||
| 5万円以上 | 1.5% | ||||
| ②決済手数料 | |||||
| クレジットカード(Zaifカード)決済 | 積立金額(手数料含む)の3.5% | ||||
| 銀行口座振替 | 一律100円 | ||||
|
|||||
